Kód:
11010
|
Značka: Milujeme Krétu
Grepy bílé White Marsh z Kréty
Zažijte slast bílého grepu z Kréty a dopřejte si jedinečný zážitek sluncem dozrálého citrusu.
| Kategorie: | Ovoce |
|---|---|
| Minimální trvanlivost: | k okamžité spotřebě |
Zvolte variantu
4 kg
Momentálně nedostupné
| 11010
359 Kč
9 kg
Momentálně nedostupné
| 11011
789 Kč
Grep bílý obsahuje zejména velké množství vitamínu C, B a K. Grepy jsou také bohatým zdrojem vlákniny. Z minerálních látek zde najdeme především vápník, hořčík, draslík či železo. Ovoce chemicky neošetřené a nevoskované, dozrálé na Krétě, pěstované krétskými farmáři ekologickou cestou.
| Složka | Jednotka | Průměrný obsah | Prvek | Průměrný obsah (mg/100 g) | Složka | Průměrný obsah (mg/100g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| voda | g/100 g | 89,0 | Na | 3 | vitamin C | 36 |
| bílkoviny | g/100 g | 0,8 | K | 200 | vitamin D | 0 |
| tuky | g/100 g | 0,1 | Ca | 23 | vitamin E | 0,19 |
| cukry | g/100 g | 6,8 | Mg | 9 | vitamin B6 | 0,03 |
| celkový dusík | g/100 g | 0,13 | P | 20 | vitamin B12 | 0 |
| vláknina | g/100 g | 1,3 | Fe | 0,1 | karoten | 0,017 |
| mastné kyseliny | g/100 g | stopy | Cu | 0,02 | thiamin | 0,05 |
| cholesterol | g/100 g | 0 | Zn | stopy | riboflavin | 0,02 |
| energie | kJ/100 g | 126 | Mn | stopy | niacin | 0,3 |
- Plody pravidelně kontrolujte na přítomnost případných plísní a hnilob. Při správném skladování může vydržet i několik týdnů.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
